| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 30 | +28 | 58 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 33 | +12 | 48 |
| 6 | 奈梅亨 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 7 | 乌得勒支 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 |
| 8 | 海伦芬 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 9 | 格罗宁根 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 | 33 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 31 |
| 11 | 前进之鹰 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 |
| 13 | 赫拉克勒斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 26 |
| 14 | 阿尔梅勒城 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 45 | -23 | 24 |
| 15 | 威廉二世 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 50 | -26 | 22 |
| 16 | RKC瓦尔韦克 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 17 | 福图纳锡塔德 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 55 | -37 | 18 |
| 18 | 布雷达 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 56 | -40 | 15 |
欧冠资格 欧联资格 欧协联资格 降级区
费耶诺德 vs PSV埃因霍温(焦点大战)| 阿贾克斯 vs 阿尔克马尔 | 特温特 vs 奈梅亨 | 乌得勒支 vs 海伦芬
PSV埃因霍温 vs 阿贾克斯(国家德比)| 费耶诺德 vs 格罗宁根 | 奈梅亨 vs 阿尔克马尔 | 布雷达 vs 福图纳锡塔德(保级大战)
荷甲本赛季共34轮,目前已进行28轮,剩余6轮比赛将决定冠军归属及降级名额。PSV领先阿贾克斯8分,夺冠形势大好。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·德容 | PSV埃因霍温 | 21 | 6 | 26 |
| 2 | 韦格霍斯特 | 阿贾克斯 | 17 | 8 | 25 |
| 3 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 费耶诺德 | 15 | 5 | 27 |
| 4 | 范沃尔夫斯温克尔 | 特温特 | 13 | 4 | 24 |
| 5 | 帕夫利季斯 | 阿尔克马尔 | 12 | 3 | 26 |
| 6 | 奥卡福 | 奈梅亨 | 11 | 7 | 25 |
| 7 | 布罗贝伊 | 阿贾克斯 | 10 | 9 | 23 |
| 8 | 蒂尔 | PSV埃因霍温 | 10 | 6 | 22 |
| 9 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 9 | 11 | 27 |
| 10 | 哈伊 | 费耶诺德 | 9 | 5 | 24 |
PSV埃因霍温在本轮3-1大胜格罗宁根后,已取得联赛七连胜,领先第二名阿贾克斯8分。主教练博斯表示球队状态正佳,有望提前锁定冠军。
阿姆斯特丹竞技场迎来荷兰国家德比,阿贾克斯与费耶诺德上演进球大战,最终2-2平局收场。韦格霍斯特梅开二度表现抢眼。
阿尔克马尔主场4球大胜福图纳锡塔德,帕夫利季斯上演帽子戏法,球队稳居积分榜第四位,欧冠资格赛席位近在咫尺。
积分榜末两位布雷达和福图纳锡塔德分别仅积15分和18分,保级形势极为严峻。最后6轮比赛将成为两队的生死之战。
据统计,2024-2025赛季荷甲场均进球数达到2.87个,在欧洲五大联赛之外位列第一,展现了荷兰足球的进攻传统。